Horaires à l'arrêt : 4 SAISONS
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 31/01/2025 à 07:15
7:20 | Direction OSENBACH | |
7:32 | Direction OSENBACH | |
7:44 | Direction OSENBACH | |
8:01 | Direction OSENBACH | |
8:13 | Direction OSENBACH | |
8:34 | Direction OSENBACH | |
8:57 | Direction OSENBACH | |
9:19 | Direction OSENBACH | |
9:42 | Direction OSENBACH | |
10:04 | Direction OSENBACH | |
10:27 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
10:49 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
11:13 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
11:35 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
11:58 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:14 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:27 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:33 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:52 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:09 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:27 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:45 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:03 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:21 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:39 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:57 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
15:15 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
15:34 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
15:52 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:10 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:22 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:33 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:45 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:04 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:23 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:34 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:52 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:15 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:27 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:39 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:51 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
19:16 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
19:36 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
20:06 | Direction OSENBACH (Illzach) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)