Horaires à l'arrêt : AGRICULTURE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 30/12/2024 à 06:09
6:40 | Direction CAMPANULE | |
7:06 | Direction CAMPANULE | |
7:36 | Direction CAMPANULE | |
8:06 | Direction CAMPANULE | |
8:36 | Direction CAMPANULE | |
9:06 | Direction CAMPANULE | |
9:36 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
10:06 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
10:36 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
11:06 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
11:36 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
12:05 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
12:35 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
13:04 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
13:35 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
14:05 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
14:35 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
15:05 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
15:35 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
16:05 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
16:35 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
17:04 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
17:36 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
18:06 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
18:36 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
19:06 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
19:36 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) | |
20:02 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-le-Bas) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|