Horaires à l'arrêt : ALPES
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 21/11/2024 à 22:06
5:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
6:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
6:35 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
6:57 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:15 | Direction LYCÉE ÉPISCOPAL (Zillisheim) | |
7:17 | Direction LYCÉE ÉPISCOPAL (Zillisheim) | |
7:24 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:35 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:45 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:59 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:12 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
8:27 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:43 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:59 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:14 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:28 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:59 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:14 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:28 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:59 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:13 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:28 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
11:49 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:57 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:17 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:28 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:43 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
12:58 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:26 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:41 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
14:03 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:20 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:39 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:34 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
15:49 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:49 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:15 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:15 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:31 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:31 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:39 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:51 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
17:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:34 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:34 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:49 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:49 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:04 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:28 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:28 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:48 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
20:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:07 | Direction VIGNERONS | |
22:07 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:31 | Direction VIGNERONS |
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)