Horaires à l'arrêt : BARTHOLDI
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 05/02/2025 à 09:43
9:51 | Direction VIGNERONS | |
10:07 | Direction VIGNERONS | |
10:22 | Direction VIGNERONS | |
10:36 | Direction VIGNERONS | |
10:52 | Direction VIGNERONS | |
11:07 | Direction VIGNERONS | |
11:21 | Direction VIGNERONS | |
11:36 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
11:59 | Direction VIGNERONS | |
12:07 | Direction VIGNERONS | |
12:25 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:36 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:51 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:06 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:17 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:34 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:49 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:11 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:28 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:47 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:41 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:38 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:38 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:46 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:59 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:41 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:41 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:11 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:35 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:35 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:03 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:03 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:28 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:54 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
21:02 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:13 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 10 au 18 février 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)