Horaires à l'arrêt : BOURGOGNE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 21/11/2024 à 21:19
5:54 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
6:24 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
6:36 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
6:58 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:16 | Direction LYCÉE ÉPISCOPAL (Zillisheim) | |
7:18 | Direction LYCÉE ÉPISCOPAL (Zillisheim) | |
7:25 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:36 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:46 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:00 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:13 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
8:28 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:00 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:15 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:45 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:00 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:15 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:45 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:00 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:14 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:29 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
11:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:58 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:18 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:44 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
12:59 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:10 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:27 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:42 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
14:04 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:21 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:40 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:02 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:02 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:17 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:17 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:35 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
15:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:32 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:32 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:40 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:52 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
17:10 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:10 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:35 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:35 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:05 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:57 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:57 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:48 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
20:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:07 | Direction VIGNERONS | |
22:07 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:32 | Direction VIGNERONS |
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
e : Ne circule pas le mercredi
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)