Horaires à l'arrêt : DIDENHEIM MAIRIE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 12/03/2025 à 16:11
16:25 | Direction SuperU BRUNSTATT | |
16:49 | Direction SuperU BRUNSTATT | |
17:04 | Direction SuperU BRUNSTATT | |
17:32 | Direction SuperU BRUNSTATT | |
17:47 | Direction SuperU BRUNSTATT | |
18:01 | Direction SuperU BRUNSTATT | |
18:14 | Direction SuperU BRUNSTATT | |
18:34 | Direction SuperU BRUNSTATT | |
18:49 | Direction SuperU BRUNSTATT |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
d : Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
d : Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)