Horaires à l'arrêt : ERMITAGE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 31/10/2024 à 02:28
6:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
6:32 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:31 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:46 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:31 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:38 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:46 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:31 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:38 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:46 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:31 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:38 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:38 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:46 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:46 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:31 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:31 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:38 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:38 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:24 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:24 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
21:04 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:15 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) |
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)