Horaires à l'arrêt : GRAND REX
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 22/02/2025 à 22:37
Aucun horaire prévu |
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 23 février 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Ne dessert pas l'arrêt CORA DORNACH.
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
Valables du 24 février au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Ne dessert pas l'arrêt CARREFOUR DORNACH.
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)