Horaires à l'arrêt : GARE CENTRALE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 21/11/2024 à 21:41
6:05 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
6:36 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
6:48 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:11 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:27 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
7:29 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
7:30 | Direction LYCÉE ÉPISCOPAL (Zillisheim) | |
7:32 | Direction LYCÉE ÉPISCOPAL (Zillisheim) | |
7:33 | Direction LYCÉE ÉPISCOPAL (Zillisheim) | |
7:39 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:00 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:14 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:27 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
8:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:57 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:12 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:27 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:41 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:57 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:12 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:27 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:41 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:57 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:12 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:26 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:42 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
12:04 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:12 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:31 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:57 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
13:12 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:23 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:40 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:55 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
13:56 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
14:17 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:34 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:15 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:15 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:30 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:30 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:48 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
16:03 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:03 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:45 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:45 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:54 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:06 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
17:25 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:25 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:48 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:48 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:03 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:03 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:18 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:34 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
20:00 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
21:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:19 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:19 | Direction VIGNERONS | |
22:43 | Direction VIGNERONS |
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)