Horaires à l'arrêt : GARE CENTRALE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 21/11/2024 à 21:37
5:50 | Direction THANN ST-JACQUES | |
6:20 | Direction THANN GARE | |
6:20 | Direction THANN GARE | |
6:50 | Direction THANN ST-JACQUES | |
7:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
7:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
7:50 | Direction THANN ST-JACQUES | |
8:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
8:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
8:50 | Direction THANN GARE | |
9:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
9:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
9:50 | Direction THANN ST-JACQUES | |
10:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
10:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
10:50 | Direction THANN ST-JACQUES | |
11:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
11:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
11:50 | Direction THANN GARE | |
12:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
12:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
12:50 | Direction THANN GARE | |
13:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
13:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
13:50 | Direction THANN ST-JACQUES | |
14:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
14:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
14:50 | Direction THANN ST-JACQUES | |
15:20 | Direction THANN GARE | |
15:20 | Direction THANN GARE | |
15:50 | Direction THANN ST-JACQUES | |
16:20 | Direction THANN GARE | |
16:20 | Direction THANN GARE | |
16:50 | Direction THANN GARE | |
17:20 | Direction THANN GARE | |
17:20 | Direction THANN GARE | |
17:50 | Direction THANN GARE | |
18:20 | Direction THANN GARE | |
18:20 | Direction THANN GARE | |
18:50 | Direction THANN GARE | |
19:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
19:20 | Direction THANN ST-JACQUES | |
20:00 | Direction THANN ST-JACQUES | |
21:06 | Direction THANN ST-JACQUES | |
21:06 | Direction THANN ST-JACQUES | |
21:51 | Direction THANN ST-JACQUES | |
21:54 | Direction THANN ST.J |
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s : Terminus THANN GARE