Horaires à l'arrêt : DORNACH GARE DMC
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 04/12/2024 à 09:19
12:05 | Direction SUPER U BRUNS. | |
12:20 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
12:20 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
12:36 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
12:52 | Direction DIDENHEIM MAIRIE (Brunstatt-Didenheim) | |
13:06 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
13:22 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
13:35 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
13:52 | Direction DIDENHEIM MAIRIE (Brunstatt-Didenheim) | |
15:36 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
15:53 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
15:53 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
16:12 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
16:12 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
16:35 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
16:50 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:02 | Direction DIDENHEIM MAIRIE (Brunstatt-Didenheim) | |
17:17 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:17 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:32 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:32 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:46 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:46 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:59 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
18:20 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
18:20 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
18:36 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Circule uniquement le mercredi. Terminus DIDENHEIM MAIRIE
c : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
d : Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Circule uniquement le mercredi. Terminus DIDENHEIM MAIRIE
c : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
d : Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)