Horaires à l'arrêt : HASENRAIN
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 21/01/2025 à 13:16
13:16 | Direction VIGNERONS | |
13:26 | Direction VIGNERONS | |
13:43 | Direction VIGNERONS | |
13:58 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
13:59 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
14:20 | Direction VIGNERONS | |
14:37 | Direction VIGNERONS | |
14:56 | Direction VIGNERONS | |
15:18 | Direction VIGNERONS | |
15:33 | Direction VIGNERONS | |
15:51 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
16:06 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:06 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:33 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:33 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:49 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:49 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:58 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:10 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
17:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:52 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:52 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:07 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:07 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:45 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:45 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:12 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:12 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:37 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
20:02 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
21:10 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:21 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)