Horaires à l'arrêt : INDUSTRIE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 21/11/2024 à 21:30
5:47 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
6:17 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
6:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
6:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:08 | Direction LYCÉE ÉPISCOPAL (Zillisheim) | |
7:10 | Direction LYCÉE ÉPISCOPAL (Zillisheim) | |
7:17 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:28 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:37 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
7:51 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:04 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
8:20 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:36 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
8:52 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:07 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:21 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:37 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
9:52 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:38 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
10:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:07 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:22 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
11:43 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
11:51 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:10 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:21 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:36 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
12:51 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:02 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:19 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:34 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
13:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:13 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:32 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:54 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:54 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:27 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
15:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:24 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:24 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:32 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:44 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
17:02 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:02 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:27 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:27 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:57 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
20:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:01 | Direction VIGNERONS | |
22:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:25 | Direction VIGNERONS |
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)