Horaires à l'arrêt : GENERAL LECLERC
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 21/01/2025 à 13:30
13:30 | Direction VIGNERONS | |
13:40 | Direction VIGNERONS | |
13:55 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
13:56 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
14:17 | Direction VIGNERONS | |
14:34 | Direction VIGNERONS | |
14:53 | Direction VIGNERONS | |
15:15 | Direction VIGNERONS | |
15:30 | Direction VIGNERONS | |
15:48 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
16:03 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:03 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:45 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:45 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:54 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:06 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
17:25 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:25 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:48 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:48 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:03 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:03 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:18 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:34 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
20:00 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
21:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:19 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)