Horaires à l'arrêt : LEFEBVRE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 31/03/2025 à 03:04
6:9 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
6:35 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
7:11 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
7:28 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
7:45 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
7:58 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
8:9 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
8:30 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
8:53 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
9:15 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
9:38 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
10:0 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
10:23 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
10:45 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
11:8 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
11:30 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
11:53 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:9 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:22 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:28 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:47 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:4 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:22 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:40 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:16 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:34 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:52 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
15:29 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
15:47 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:17 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:58 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:40 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:18 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:10 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:22 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:34 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:46 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
19:11 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
19:32 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
20:2 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
15:10 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:5 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:28 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:59 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:29 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:47 | Direction OSENBACH (Illzach) |
Horaires théoriques
Valables du 24 février au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)