Horaires à l'arrêt : LUMIERE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 12/03/2025 à 05:31
6:47 | Direction LUTTERBACH GARE | |
7:00 | Direction KLEINDORF | |
7:16 | Direction LUTTERBACH GARE | |
7:28 | Direction LUTTERBACH GARE | |
7:44 | Direction LUTTERBACH GARE | |
8:01 | Direction LUTTERBACH GARE | |
8:18 | Direction LUTTERBACH GARE | |
11:47 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:00 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:00 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:14 | Direction KLEINDORF (Lutterbach) | |
12:28 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:34 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
12:47 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:01 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:01 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:23 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:37 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:37 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
13:53 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
15:37 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
15:55 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:10 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:28 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:45 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:45 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:58 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
16:58 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:10 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:24 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
17:35 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:09 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:25 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:25 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) | |
18:41 | Direction LUTTERBACH GARE (Lutterbach) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Circule uniquement le mercredi
t : Terminus KLEINDORF
b : Circule uniquement le mercredi
t : Terminus KLEINDORF