Horaires à l'arrêt : MACHINES
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 22/12/2024 à 08:29
9:55 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
11:55 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
13:55 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
15:55 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:55 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) |
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Circule uniquement le mercredi. Terminus DIDENHEIM MAIRIE
c : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
d : Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Circule uniquement le mercredi. Terminus DIDENHEIM MAIRIE
c : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
d : Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)