Horaires à l'arrêt : TOUR NESSEL
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 21/01/2025 à 05:58
6:20 | Direction MER ROUGE | |
6:32 | Direction MER ROUGE | |
7:03 | Direction MER ROUGE | |
7:21 | Direction MER ROUGE | |
7:34 | Direction MER ROUGE | |
7:51 | Direction MER ROUGE | |
7:57 | Direction MER ROUGE | |
8:14 | Direction MER ROUGE | |
8:38 | Direction MER ROUGE | |
9:00 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
9:22 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
9:44 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
10:07 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
10:29 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
10:52 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
11:14 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
11:37 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
11:57 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
12:15 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
12:39 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
12:58 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:16 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:34 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:45 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:51 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
14:10 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
14:28 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
14:45 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:03 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:21 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:40 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:53 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:04 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:16 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:34 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:53 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:10 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:29 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:47 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
18:03 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
18:20 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
18:38 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
19:09 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
19:30 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
20:11 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Ne dessert pas l'arrêt CORA DORNACH.