Horaires à l'arrêt : PASSERELLE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 04/12/2024 à 09:32
9:39 | Direction VIGNERONS | |
9:54 | Direction VIGNERONS | |
10:10 | Direction VIGNERONS | |
10:24 | Direction VIGNERONS | |
10:40 | Direction VIGNERONS | |
10:55 | Direction VIGNERONS | |
11:09 | Direction VIGNERONS | |
11:24 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
11:45 | Direction VIGNERONS | |
11:53 | Direction VIGNERONS | |
12:38 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
12:53 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:04 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:21 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:36 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
13:58 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:15 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:34 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
14:56 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:11 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:11 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:10 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:10 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:26 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:26 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:34 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:47 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:04 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:04 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:29 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:59 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:24 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:24 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:52 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:52 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:18 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
20:52 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:03 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)