Horaires à l'arrêt : PLAINE SPORTIVE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 21/01/2025 à 13:23
13:32 | Direction VIGNERONS | |
13:46 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
14:08 | Direction VIGNERONS | |
14:25 | Direction VIGNERONS | |
14:44 | Direction VIGNERONS | |
15:06 | Direction VIGNERONS | |
15:21 | Direction VIGNERONS | |
15:39 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
15:54 | Direction VIGNERONS | |
16:20 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:20 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:36 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:36 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:44 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:56 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
17:15 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:15 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:39 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:39 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:54 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:54 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:33 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:33 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:26 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:52 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
21:00 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:11 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)