Horaires à l'arrêt : SOURCE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 22/12/2024 à 05:22
10:36 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-Le-Bas) | |
12:36 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-Le-Bas) | |
14:36 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-Le-Bas) | |
16:36 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-Le-Bas) | |
18:36 | Direction CAMPANULE (Morschwiller-Le-Bas) |
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 31 août 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Terminus CAMPANULE. Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Circule uniquement le mercredi.Terminus CAMPANULE
c : Ne circule pas le mercredi
b : Circule uniquement le mercredi.Terminus CAMPANULE
c : Ne circule pas le mercredi