Horaires à l'arrêt : TUILERIE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 31/03/2025 à 16:07
16:11 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
16:17 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
16:23 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
16:29 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
16:35 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
16:41 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
16:47 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
16:53 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
16:59 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
17:5 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
17:11 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
17:17 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
17:23 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
17:29 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
17:35 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
17:41 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
17:47 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
17:53 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
17:59 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
18:5 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
18:11 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
18:17 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
18:23 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
18:30 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
18:39 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
18:47 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
18:55 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
19:4 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
19:11 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
19:20 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
19:29 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
19:40 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
19:56 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
20:10 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
20:28 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
20:45 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
21:20 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
21:55 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
22:30 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) | |
23:5 | Direction GARE CENTRALE (Mulhouse) |
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Circule uniquement le samedi