Horaires à l'arrêt : STE URSULE
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 21/01/2025 à 13:29
13:34 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
13:56 | Direction VIGNERONS | |
14:13 | Direction VIGNERONS | |
14:32 | Direction VIGNERONS | |
14:54 | Direction VIGNERONS | |
15:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:09 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:27 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
15:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
15:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:08 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:24 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:24 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:32 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
16:44 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
17:02 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:02 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:27 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:27 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
17:57 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:22 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
18:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:16 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
19:42 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
20:50 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) | |
22:01 | Direction VIGNERONS (Brunstatt-Didenheim) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vacances scolaires et samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Terminus ARTHUR ASHE
c : Circule uniquement le mercredi
d : Ne circule pas le mercredi. Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 6 à 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)