Horaires à l'arrêt : VAUBAN
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 31/03/2025 à 03:18
6:11 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
6:37 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
7:13 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
7:30 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
7:47 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
8:0 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
8:11 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
8:32 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
8:55 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
9:17 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
9:40 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
10:2 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
10:25 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
10:47 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
11:10 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
11:32 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
11:55 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:11 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:24 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:30 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
12:49 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:6 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:24 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
13:42 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:18 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:36 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:54 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
15:31 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
15:49 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:19 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
14:0 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:42 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:20 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:12 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:24 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:36 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
18:48 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
19:13 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
19:34 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
20:4 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
15:12 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:7 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
16:30 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:1 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:31 | Direction OSENBACH (Illzach) | |
17:49 | Direction OSENBACH (Illzach) |
Horaires théoriques
Valables du 24 février au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)