Horaires à l'arrêt : VAUBAN
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 31/03/2025 à 03:28
5:31 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
6:19 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
6:50 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:8 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:19 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:35 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:41 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
7:59 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
8:22 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
8:44 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
9:7 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
9:29 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
9:52 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
10:14 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
10:37 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
10:59 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
11:22 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
11:42 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
12:0 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
12:24 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
12:43 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:1 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:18 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:29 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:35 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
13:54 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
14:30 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
14:48 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:24 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:37 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:0 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:18 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:54 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
18:5 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
18:23 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
18:55 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
19:17 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
19:59 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
14:12 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:6 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
15:48 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
16:37 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:13 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:31 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) | |
17:48 | Direction MER ROUGE (Mulhouse) |
Horaires théoriques
Valables du 24 février au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a : Ne dessert pas l'arrêt CARREFOUR DORNACH.
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)