Horaires à l'arrêt : VERRIERS
Horaires temps réel
Prochains départs pour la date du 21/01/2025 à 13:26
13:33 | Direction SUPER U BRUNS. | |
13:49 | Direction COLLEGE PFLIMLIN | |
15:34 | Direction SUPER U BRUNS. | |
15:51 | Direction SUPER U BRUNS. | |
16:10 | Direction SUPER U BRUNS. | |
16:33 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
16:48 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:00 | Direction ARTHUR ASHE (Brunstatt-Didenheim) | |
17:15 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:15 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:30 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:30 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:44 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:44 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
17:57 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
18:18 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
18:18 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) | |
18:34 | Direction SUPER U BRUNSTATT (Brunstatt - Didenheim) |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Terminus ZILLISHEIM
b : Circule uniquement le mercredi. Terminus DIDENHEIM MAIRIE
c : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
d : Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Circule uniquement le mercredi. Terminus DIDENHEIM MAIRIE
c : Terminus ARTHUR ASHE. Ne circule pas le mercredi
d : Terminus ARTHUR ASHE
t : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)